Kaminpliit / puupliit ja ahi Prity FGR 14,2kW, Palgi
Type | File Information |
Declaration o performance FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Manual_FGR.pdf File size 1014.47KB |
Suurema ahju ja suurusega puuküttega pliit. Varustatud jalgadega.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Soovitud soojusvõimsuse saavutamine sõltub:
Characteristics | |
Kaal (kg) | 120.0000 |
Tootmismaa | Bulgaaria |
Mõõtmed Sügavus (mm) | 530 |
Mõõtmed Laius (mm) | 570 |
Mõõtmed Kõrgus (mm) | 1030 |
Garantii | 2 Aastad |
Sertifitseerimine | CE |
Nimivõimsus (kW) | 14,2 |
Energiasäästlikkuse klass | A |
Umbkaudne soojustatav ala (m²) | 79 |
Korstna (mm) | 130 |
Nõutav korstna tõmme (Pa/mbar) | 12 |
Heitgaasi väljund | Ülemine külg |
Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 14,2 |
Maksimaalne soojusvõimsus (kW) | 14,2 |
Tõhusus (%) | 75-80 |
Umbkaudne küttevõimsus (m³) | 215 |
Ehitusmaterjal | Teräs |
Küttetüüp | Looduslik konvektsioon |
Korstna gaaside maksimaalne temperatuur (°C) | 368 |
Vajalik kokkupanek | Ei |
Omadused | Ahi, Jalad |
Ahju mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 413 x 395 x 198 |
Heitkogused (g/s) | 9,2 |
Vooder | Puudub |
Paigutus | Keskel |
Väljalaskegaasi CO sisaldus | 0.2347% |
Puidutükkide maksimaalne pikkus (mm) | 430 |
Põlemiskamri mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 320 x 500 x 440 |
Korstna tõmbe regulaator | Jah |
Type | File Information |
Declaration o performance FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.04KB | |
Manual_FGR.pdf File size 1014.47KB |