Kaminpliit / puupliit Balkan Energy Talon 7kW, Palgi
Type | File Information |
Energy efficiency label_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Declaration of performance_Balkan Energy Talon.pdf File size 352.05KB | |
Manual_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |
Puuküttega pliit, mis on kompaktse suuruse tõttu kõrge efektiivsusega. Panipaik puidule.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Soovitud soojusvõimsuse saavutamine sõltub:
Characteristics | |
Kaal (kg) | 70.0000 |
Tootmismaa | Bulgaaria |
Mõõtmed Sügavus (mm) | 420 |
Mõõtmed Laius (mm) | 510 |
Mõõtmed Kõrgus (mm) | 900 |
Garantii | 2 Aastad |
Sertifitseerimine | CE |
Nimivõimsus (kW) | 7 |
Energiasäästlikkuse klass | A |
Umbkaudne soojustatav ala (m²) | 50 |
Korstna (mm) | 150 |
Heitgaasi väljund | Ülemine külg |
Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 7 |
Maksimaalne soojusvõimsus (kW) | 10 |
Tõhusus (%) | 76 |
Umbkaudne küttevõimsus (m³) | 130 |
Ehitusmaterjal | Teräs |
Küttetüüp | Looduslik konvektsioon |
Vajalik kokkupanek | Ei |
Omadused | Nišš |
Vooder | Puudub |
Paigutus | Keskel |
Väljalaskegaasi CO sisaldus | 0.0975% |
Põlemiskambri mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 390х378х267 |
Korstna tõmbe regulaator | Ei |
Type | File Information |
Energy efficiency label_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Declaration of performance_Balkan Energy Talon.pdf File size 352.05KB | |
Manual_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |