Menu
Your Cart

Veesärgiga kamin ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW

Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
TASUTA SAATMINE Pakkumine -190.8 €
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Kaminpliit veemantliga ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Kaminpliidid veemantliga | Kaminpliidid |
Veesärgiga kamin ja ahi Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW

Keskkütteks puuküttega boilerpliit ahjuga Balkan Energy Rosana Ceramic. 

€ 1717.20
€ 1908.00
incl. VAT
Ex Tax: € 1431.00
HINNANGULINE TARNE
30.Dec.2024
DHL Schenker
Vaadake Saatmispoliitikat

60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad

Me võtame vastu makse
    Eesmärgi üksikasjad


 

 



 


 

 

 

TOOTE ANDMED

  • Keskküttesüsteemi sisseehitatud soojaveeboiler.
  • Korpus valmistatud kvaliteetsest lehtterasest.
  • Põlemiskamber vooderdatud tulekindlate tellistega, mis akumuleerivad soojust ja tõstavad põlemistemperatuuri.
  • Põlemiskamber on varustatud kuumakindla keraamilise klaasiga, mis talub temperatuuri kuni 850°C.
  • Malmrest.
  • Ahju termomeeter.
  • Eesmised siibrid, mis tõstavad põlemistemperatuuri, tõhusust ja takistavad klaasi fumigatsiooni.
  • Metallist ukselingid.

HOIATUS!

 - Mitte põletada, kui see pole ühendatud radiaatorite / ventilaatorkonvektorsoojenditega. Puidu põletamine kaminas ilma veeta katlas põhjustab nende pragunemise ja sellest tuleneva garantii kaotuse. 

Soovitud soojusvõimsuse saavutamine sõltub:

  • valitud kütus vajaliku kalorsusega ja niiskusega
  • selle järgnev süütamine ja tankimine
  • primaarse ja sekundaarse õhu reguleerimine
  • eelnõu määrus
  • tõhusa õhusoojusvahetuse korraldamine jne.

 

Characteristics
Ruumi kütte nimivõimsus (kW) 8.8
Ruumi maksimaalne küttevõimsus (kW) 8.8
Energiasäästlikkuse klass A
Umbkaudne soojustatav ala (m²) 100
Korstna (mm) 150
Nominaalne soojusvõimsus (kW) 18.56
Maksimaalne soojusvõimsus (kW) 21.49
Vee soojendamise nimivõimsus (kW) 9.76
Maksimaalne vee soojendamise võimsus (kW) 12.69
Küttetüüp Hüdro radiaator
Omadused Ahi, Kuumaplaat
Vooder Puudub
Vee maht/sisu (L) 22
Paigutus Keskel
Korstna tõmbe regulaator Ei
Type File Information
Manual_Balkan Energy_Rosana_EN.pdf 3.67MB
DOP_BALKAN ENERGY_ROSANA_EN.pdf 1.32MB
Energy efficie ncy label_Rosa na.pdf 113.49KB