Kaminpliit / puupliit ja ahi Prity FM E 12,1kW, Palgi
Type | File Information |
Energy efficiency label FM_FME_FMSRK_FMRK.pdf File size 83.93KB | |
Declaration of performance_FM_FME_FMSRK_FMRK.pdf File size 2.96MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.33MB |
Puuküttega pliit ahju, jalgade ja dekoratiivse võrguga tuhasahtli all.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Soovitud soojusvõimsuse saavutamine sõltub:
Characteristics | |
Kaal (kg) | 99.0000 |
Tootmismaa | Bulgaaria |
Mõõtmed Sügavus (mm) | 460 |
Mõõtmed Laius (mm) | 490 |
Mõõtmed Kõrgus (mm) | 1030 |
Garantii | 2 Aastad |
Sertifitseerimine | CE |
Nimivõimsus (kW) | 12,1 |
Energiasäästlikkuse klass | A |
Umbkaudne soojustatav ala (m²) | 68 |
Korstna (mm) | 130 |
Nõutav korstna tõmme (Pa/mbar) | 12 |
Heitgaasi väljund | Ülemine külg |
Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 12,1 |
Maksimaalne soojusvõimsus (kW) | 12,1 |
Tõhusus (%) | 75-80 |
Umbkaudne küttevõimsus (m³) | 185 |
Ehitusmaterjal | Teräs |
Küttetüüp | Looduslik konvektsioon |
Korstna gaaside maksimaalne temperatuur (°C) | 294 |
Vajalik kokkupanek | Ei |
Omadused | Ahi, Jalad |
Ahju mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 190 x 345 x 370 |
Heitkogused (g/s) | 9,3 |
Vooder | Puudub |
Paigutus | Keskel |
Väljalaskegaasi CO sisaldus | 0.17% |
Laadimisukse suurus (kõrgus, laius), mm | 200 x 300 |
Puidutükkide maksimaalne pikkus (mm) | 360 |
Põlemiskambri mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 315x 410 x 365 |
Korstna tõmbe regulaator | Jah |
Type | File Information |
Energy efficiency label FM_FME_FMSRK_FMRK.pdf File size 83.93KB | |
Declaration of performance_FM_FME_FMSRK_FMRK.pdf File size 2.96MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.33MB |