Veesärgiga kamin ja ahi Prity FG W15, 19.8kW
Type | File Information |
Declaration of performance_F GW15.pdf File size 2.95MB | |
Energy efficie ncy label_FGW1 5.pdf File size 89.71KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1.33MB |
Puuküttega boilerpliit ahjuga. Sarja parim müüja.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Värvus: grafiitmust
HOIATUS!
- Mitte põletada, kui see pole ühendatud radiaatorite / ventilaatorkonvektorsoojenditega. Puidu põletamine kaminas ilma veeta katlas põhjustab nende pragunemise ja sellest tuleneva garantii kaotuse.
Soovitud soojusvõimsuse saavutamine sõltub:
Soovitused
- Soovitame paigaldust teha avatud tüüpi süsteemis. Suletud ahelaga süsteemi ühendamisel peab see olema täielikult kaitstud kaitseklappide abil temperatuuri ja rõhu jaoks kuni 1,5 baari. Kõik paigalduse elemendid peavad olema kaitstud külmumise eest. Sundtsikulatsiooniga paigaldamisel soovitame pumpa varundada UPS-iga.
- Kui torustiku mis tahes osas esineb vaske, tuleb kaminat kaitsta elektrolüüsi eest, paigaldades magneesiumanood või muu kaitsesüsteemi.
Characteristics | |
Kaal (kg) | 136.0000 |
Tootmismaa | Bulgaaria |
Mõõtmed Sügavus (mm) | 530 |
Mõõtmed Laius (mm) | 570 |
Mõõtmed Kõrgus (mm) | 930 |
Garantii | 3 Aastad |
Töörõhk (bar) | 1 |
Sertifitseerimine | CE |
Energiasäästlikkuse klass | A |
Umbkaudne soojustatav ala (m²) | 114 |
Korstna (mm) | 130 |
Heitgaasi väljund | Ülemine külg |
Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 19.8 |
Maksimaalne soojusvõimsus (kW) | 20 |
Tõhusus (%) | 75-80 |
Umbkaudne küttevõimsus (m³) | 308 |
Vee soojendamise nimivõimsus (kW) | 14.4 |
Ehitusmaterjal | Teräs |
Nõutav korstna tõmme (Pa) | 12 |
Küttevõimsus (kW) | 5.4 |
Temperatuuri indikaator | Jah |
Külmavee sissevool | 1" |
Kuuma vee väljavool | 1" |
Ülekuumenemise kaitse | Ei |
Küttetüüp | Hüdro radiaator |
Omadused | Nišš, Ahi, Kuumaplaat |
Ahju mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 190 x 395 x 410 |
Heitkogused (g/s) | 24 |
Vooder | Dekoratiivne vooder |
Paigutus | Keskel |
Puidutükkide maksimaalne pikkus (mm) | 430 |
Põlemiskambri mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 240 x 465 x 430 |
Soovitatav süsteemi tüüp | Avatud |
Korstna tõmbe regulaator | Jah |
Type | File Information |
Declaration of performance_F GW15.pdf File size 2.95MB | |
Energy efficie ncy label_FGW1 5.pdf File size 89.71KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1.33MB |