Kaminpliit / puupliit ja ahi Prity FG 14,2kW, Palgi
Type | File Information |
Declaration of performance_FG_FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.33MB |
Puuküttega pliit suurema ahju ja suurusega kui FM mudelil.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Soovitud soojusvõimsuse saavutamine sõltub:
Characteristics | |
Kaal (kg) | 120.0000 |
Tootmismaa | Bulgaaria |
Mõõtmed Sügavus (mm) | 530 |
Mõõtmed Laius (mm) | 570 |
Mõõtmed Kõrgus (mm) | 930 |
Garantii | 2 Aastad |
Sertifitseerimine | CE |
Nimivõimsus (kW) | 14,2 |
Energiasäästlikkuse klass | A |
Umbkaudne soojustatav ala (m²) | 79 |
Korstna (mm) | 130 |
Nõutav korstna tõmme (Pa/mbar) | 12 |
Heitgaasi väljund | Ülemine külg |
Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 14,2 |
Maksimaalne soojusvõimsus (kW) | 14,2 |
Tõhusus (%) | 75-80 |
Umbkaudne küttevõimsus (m³) | 215 |
Ehitusmaterjal | Teräs |
Küttetüüp | Looduslik konvektsioon |
Vajalik kokkupanek | Ei |
Omadused | Ahi, Nišš, Kuumaplaat |
Ahju mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 190x 395 x 410 |
Heitkogused (g/s) | 9,2 |
Vooder | Puudub |
Paigutus | Keskel |
Laadimisukse suurus (kõrgus, laius), mm | 200 x 300 |
Puidutükkide maksimaalne pikkus (mm) | 430 |
Põlemiskambri mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 320x490x430 |
Korstna tõmbe regulaator | Jah |
Type | File Information |
Declaration of performance_FG_FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.33MB |