Veesärgiga kamin ja ahi Prity FG W20, 23.8kW
Type | File Information |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.33MB | |
Declaration of performance FG W20.pdf File size 2.94MB | |
Energy efficiency label FG_W20.pdf File size 89.94KB |
Puuküttega boilerpliit ahjuga. Seeria võimsaim mudel.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Soovitud soojusvõimsuse saavutamine sõltub:
Characteristics | |
Kaal (kg) | 187.0000 |
Tootmismaa | Bulgaaria |
Mõõtmed Sügavus (mm) | 550 |
Mõõtmed Laius (mm) | 650 |
Mõõtmed Kõrgus (mm) | 1150 |
Garantii | 3 Aastad |
Sertifitseerimine | CE |
Energiasäästlikkuse klass | A |
Umbkaudne soojustatav ala (m²) | 148 |
Korstna (mm) | 150 |
Heitgaasi väljund | Ülemine külg |
Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 23.8 |
Maksimaalne soojusvõimsus (kW) | 23.8 |
Tõhusus (%) | 60-80 |
Umbkaudne küttevõimsus (m³) | 400 |
Vee soojendamise nimivõimsus (kW) | 17.3 |
Ehitusmaterjal | Teräs |
Nõutav korstna tõmme (Pa) | 12 |
Küttevõimsus (kW) | 6.5 |
Temperatuuri indikaator | Jah |
Külmavee sissevool | 1" |
Kuuma vee väljavool | 1" |
Ülekuumenemise kaitse | Ei |
Küttetüüp | Hüdro radiaator |
Omadused | Ahi |
Ahju mõõtmed (kõrgus, laius, sügavus), mm | 190 x 395 x 410 |
Heitkogused (g/s) | 28,4 |
Vooder | Dekoratiivne vooder |
Paigutus | Keskel |
Laadimisukse suurus (kõrgus, laius), mm | 190 x 310 |
Puidutükkide maksimaalne pikkus (mm) | 440 |
Soovitatav süsteemi tüüp | Ava |
Korstna tõmbe regulaator | Jah |
Type | File Information |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1.33MB | |
Declaration of performance FG W20.pdf File size 2.94MB | |
Energy efficiency label FG_W20.pdf File size 89.94KB |