Pelletikatel Alfa Plam Grande, 28 kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Pelletikatel Alfa Plam Grande, mis sobib igasse keskkonda tänu oma elegantsele disainile. 28kW võimsusega sobib ideaalselt kuni 280m2 (ligikaudu) ruumide kütmiseks.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Pelletikatel on mõeldud väikeste elu- või büroopindade keskkütteks.
Pelletikatla kolle on valmistatud väga paksust külmvaltsitud metallplekist ning kandekonstruktsioonist, mis on kaetud kõrgtemperatuurse ja kvaliteetse pulbertaolise värviga. Ülemine osa, alumine osa ja põleti on valmistatud spetsiaalsest metallplekist.
Katla sisemine osa on kaetud kahekordse metallplekiga, mis tagab suurema soojusvõimsuse. Katlal on soojuskadu vähendav isolatsiooniga uks. Uks on hermeetiliselt suletud.
Intelligentne Micronova kontroller:
28 kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321 / 344 kg
A++
Väärtus võib olenevalt paigaldusalast varieeruda. Ülaltoodud tehnilised andmed on soovituslikud ega ole siduvad. Tootja jätab endale õiguse igal ajal teha muudatusi, et parandada toote jõudlust.
Grande - boileri süütamine
Grande - Boileri puhastus
Characteristics | |
Kaal (kg) | 320.0000 |
Tootmismaa | Serbia |
Mõõtmed Sügavus (mm) | 761 |
Mõõtmed Laius (mm) | 979 |
Mõõtmed Kõrgus (mm) | 1400 |
Garantii | 2 Aastad |
Töörõhk (bar) | 2 |
Elektritoide (V / Hz) | 230/50 |
Võimsustarve (W) | 400W süütamisel / Maksimaalselt 60W töötamisel |
Juhtimisüksus | Micronova |
Maksimaalne veetemperatuur (°C) | 95 |
Sertifitseerimine | CE |
Termomeeter | Jah |
Energiasäästlikkuse klass | A++ |
Umbkaudne soojustatav ala (m²) | 280 |
Korstna (mm) | 80 |
Heitgaasi väljund | Parempoolne külg |
Juhtpaneel | Jah |
Kütte pumba juhtimine | Jah |
Põlemise sundventilatsioon | Jah |
Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 28 |
Soovitatav kütus | 6-8 mm puidugraanulid |
Automaatne puhastussüsteem | Ei |
Mitu võimsustaset | Jah |
Ühendus välise termostaadiga | Jah |
Tõhusus (%) | 91 |
Umbkaudne küttevõimsus (m³) | 700 |
Vee soojendamise nimivõimsus (kW) | 28 |
Katla maht [liitrites] | 74 |
Küttevõimsus (kW) | N/A |
Paisupaagi sisaldus | Ei |
Minimaalne/maksimaalne kütusekulu tunnis (kg) | 1.75/6.64 |
Temperatuuri indikaator | Jah |
Külmavee sissevool | 1" |
Kuuma vee väljavool | 1" |
Kõrge temperatuuri ohutustermostaat | Jah |
Ülekuumenemise kaitse | Jah |
Ringluspumba sisaldus | Ei |
Maksimaalne puidugraanulite laadimine (kg) | 200 |
Tuhka ja sodi konteiner | Jah |
Küttetüüp | Hüdro-radiaator |
Ärajuht | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |