Energiasäästu ja kulude kokkuhoidu on võimalik saavutada akumulatsioonipaakide kasutamisega, suurendades süsteemi sooja vee mahtu.
60 päeva tagasimakse
Ese tagastamise postikulu katab ostjaEesmärgi üksikasjad
Me võtame vastu makse
Eesmärgi üksikasjad
Akumulatsioonipaagid PSEM seeriast kasutatakse kütmise efektiivsuse parandamiseks, tootes ja salvestades sooja vett, mida kasutatakse keskküttesüsteemis.
Katelda genereeritud soojuse akumuleerimiseks; see on soovitatav küttesüsteemi jaoks.
See tagab katla optimaalse töörežiimi, võimaldades sellel töötada nimivõimsusel, isegi kui süsteem ei vaja kogu katlast toodetud soojust.
Soojus salvestatakse ja akumuleeritakse akumulatsioonipaaki ning seda saab kasutada isegi siis, kui katel on jahtunud.
Energiatõhusus:
Eelised:
Tehnilised andmed:
Ühendus | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Ühendus | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Ühendus | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Ühendus | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Ühendus | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Ühendus | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Suurus | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Suurus | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Kinnitusavade vahe seinale paigaldamiseks | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Kaal (kg) | 29 |
Tootmismaa | Bulgaaria |
Garantii | 2 aastat |
Töörõhk (bar) | 6 |
Energiasäästlikkuse klass | C |
Vee maht/sisu (L) | 100 |
Paigaldus | Seinale / põrandale paigaldamiseks |
Kõrgus ilma isolatsioonita (mm) | 915 |
Läbimõõt (mm) | Ø 440 |
Puhvri maksimaalne töötemperatuur (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |